원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Philis |
인증: | ISO |
모델 번호: | 필터 압압천 |
최소 주문 수량: | 200m |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
배달 시간: | 10 일 이내에 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 1주일에 10000 PC |
Certificate:: | ISO9001 | Application:: | chemical, metallurgy, food etc. |
---|---|---|---|
Material:: | PP, Polypropylene fiber | Supply Type:: | Make-to-order |
Usage:: | Liquid Filter | Type:: | Filter Cloth |
강조하다: | 세척 가능한 필터 프레스 천,세척 가능한 폴리프로필렌 필터 프레스 직물,폐수 처리 폴리프로필렌 필터 프레스 천 |
빠른 세부 사항 :
a. 재료는 사용되었습니다 : 폴리프로필렌
비. 작동 온도 : 정상 작업 temperature88celsius 도, 110celsius 도 최대 작동 온도.
C. 중량 표준 :600g/m2, 650g/m2, 700g/m2, 800g/m2.etc. 완전히 고객들에 의해 지배됩니다.
상술 :
모델 | 재료 |
중량 (g/m2) |
두께 (밀리미터) |
통기성 (l/m2.s) |
파괴강도 (N/5x20CM) |
신장 (%) |
비중 (pcs/10cm) |
제직물 | |||||
날실 | 씨실 | 날실 | 씨실 | 성수기. | 타박상. | ||||||||
PP 750A | PP | 450 | 0.79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | 평지 | ||
PP 750B | PP | 517 | 1.27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | 능직 | ||
PP 750BB | PP | 740 | 1.40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | 진 | ||
PP 750AB | PP | 650 | 1.30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | 능직 | ||
PP 4212 | PP | 380 | 1.07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | 능직 | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1.5 | 8 | 720 | 450 | 능직 |
이용 가능한 자료 :
PET, PP, PA6, 단일 필라멘트에서 PA66, 다섬유 구성, 밀접하게 짜여진 필터 방사
높은 치수 안정성,
좋은 마모 성능,
여과 정도의 넓은 범위
효율적 직물 세정
애플리케이션 :
필터 프레스, 원심분리기, 엽상 여과기, 유체 베드 건조기, 회전식 / 수평식 디스크 필터
화학 제품 :
촉매제, 염산 코발트, 산화 아연, 탄산 지르코늄, 활성 탄소, 염산 코발트, 붕산염, 염료와 반제품, 산화철, 닉레, 소금, 산화알루미늄, 이산화 티타늄, 첨가제, 글리세롤, 살충제, 벡탄 흑, 아연, 칼슘 카보네이트, 기타 등등.
파는 것 :
레드 무드, 테일링 금, 칼륨 비료, 바나듐 철광석, 석탄의 마지막, 청정 석탄, 클레이, 카올린 클레이, 기타 등등.
야금술입니다 :
금, 몰리브덴, 납, 바나듐, 니켈, 아연, 구리, 텅스텐, 카바이드 강재, 기타 등등.
식품 :
프루이트 주스, 수거, 녹말, 감미료, 맥주, 기타 등등.
환경 보호 :
하수 처리, 슬웨이드 탈수, 배연 탈황, 소금 머드, 비산재, 기타 등등.
기술 데이터 :
MODEL.NO | WEIFGT(g/m2) | 분할 STRENGTH(N/5X20cm) | 분할과 ENLONGATION(%) | 통기성 (밀리미터 / S) | 두께 (밀리미터) |
||
날실 | 씨실 | 날실 | 씨실 | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28.7 | 24.6 | 818 | 0.85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37.8 | 26.5 | 619.4 | 1.00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25.8 | 24.2 | 2268.36 | 0.52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33.5 | 25.8 | 2239.12 | 0.65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
담당자: Ms. wendy
팩스: 86-571-85236111