원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | PH |
모델 번호: | PH00024 |
최소 주문 수량: | 10개 명부 |
---|---|
가격: | 10.0 usd/pc to15.0 usd/pc |
포장 세부 사항: | 표준 익스플로 포장 |
배달 시간: | 5 일로 일합니다 |
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
공급 능력: | 1 톤 / 일 |
재료: | 폴리에스테르 | 중량: | 30gsm 내지 100gsm |
---|---|---|---|
용법: | 에멀젼 필터 | 두께: | 0.35-0.5mm |
길이: | 50mters, 100 미터, 200 미터, 250meters | 정확성을 필터링하기: | 1 마이크론 내지 250 마이크론 |
애플리케이션 산업: | 식물, 기계류 정비소를 제조하기 | 적당한 기계: | SPCC |
애플리케이션: | 에멀젼 필터 | ||
강조하다: | 냉각제 10 마이크론 여과지,100gsm 10 마이크론 여과지 |
냉각제를 부수거나 오일을 줄이기 위한 산업용 필터 논문
기술 데이터 시트 | |||||||
액체 필터 논문 | |||||||
타입 | 중량 (g/m2) |
두께 (밀리미터) |
통기성 (L/m2·S) | 인장 강도 (N/5cm) |
색 | 재료 | |
TD | MD | ||||||
MGPT-50 | 50±3 | 0.35±0.05 | 2300-3300 | ≥18 | ≥120 | 백색 | PET |
MGPT-60 | 60±5 | 0.45±0.05 | 1900-2900 | ≥20 | ≥140 | 백색 | PET |
MGPT-80 | 80±5 | 0.4-0.46 | 1000-2000 | ≥35 | ≥230 | 백색 | PET |
MGPT-N30 | 30±3 | 0.22-0.26 | 3200-4200 | ≥4 | ≥45 | 백색 | PET |
MGPT-N40 | 40±3 | 0.25-0.29 | 3200-4200 | ≥4.5 | ≥48 | 백색 | PET |
MGPT-N60 | 60±5 | 0.32-0.36 | 1900-2900 | ≥7 | ≥85 | 백색 | PET |
MGPT-N80 | 80±5 | 0.44-0.48 | 1400-2400 | ≥8 | ≥130 | 백색 | PET |
MGPT-N100 | 100±8 | 0.48-0.53 | 1200-2200 | ≥20 | ≥200 | 백색 | PET |
MGPT-D90 | 90±5 | 0.42-0.46 | 1100-2100 | ≥40 | ≥250 | 백색 | PET |
MGPP-10 | 10±2 | 0.1±0.02 | 7000-8000 | ≥6 | ≥8 | 백색 | PP |
MGPP-20 | 20±2 | 0.21±0.02 | 5800-6800 | ≥17 | ≥23 | 백색 | PP |
MGPP-22 | 22±2 | 0.21±0.02 | 5500-6500 | ≥17 | ≥23 | 백색 | PP |
MGPP-30 | 30±3 | 0.28±0.03 | 5000-6000 | ≥20 | ≥30 | 백색 | PP |
MGPP-40 | 40±3 | 0.35±0.03 | 4000-5000 | ≥33 | ≥43 | 백색 | PP |
MGPP-50 | 50±3 | 0.4±0.03 | 3500-4500 | ≥53 | ≥58 | 백색 | PP |
MGPP-S50 | 50±3 | 0.4±0.03 | 3000-4000 | ≥53 | ≥58 | 백색 | PP |
MGPP-60 | 60±5 | 0.45±0.03 | 2800-4000 | ≥62 | ≥67 | 백색 | PP |
MGPP-70 | 70±5 | 0.5±0.03 | 2000-3000 | ≥72 | ≥77 | 백색 | PP |
MGPP-80 | 80±5 | 0.53±0.03 | 1200-2200 | ≥77 | ≥82 | 백색 | PP |
MGPP-90 | 90±5 | 0.52-0.56 | 1000-2000 | ≥82 | ≥97 | 백색 | PP |
MGP-90 | 90±5 | 0.35±0.03 | 650-950 | ≥130 | ≥160 | 백색 | PP |
MGPP-100 | 100±7 | 0.56-0.61 | 900-1200 | ≥87 | ≥100 | 백색 | PP |
MGPP-110 | 110±7 | 0.57-0.62 | 800-900 | ≥92 | ≥105 | 백색 | PP |
MGSC-55 | 55±3 | 0.37±0.03 | 1900-2500 | ≥84 | ≥202 | 백색 | PET |
MGSC-125 | 125±5 | 0.68±0.05 | 800-1400 | ≥126 | ≥430 | 백색 | PET |
MGSC-J70 | 70±5 | 0.55±0.05 | 1600-2300 | ≥110 | ≥150 | 백색 | PET |
MGSC-J80 | 80±5 | 0.6±0.05 | 1600-2100 | ≥190 | ≥220 | 백색 | PET |
MGSC-J90 | 90±5 | 0.55±0.05 | 1000-1500 | ≥150 | ≥300 | 백색 | PET |
MGT-70 | 70±4 | 0.3±0.03 | 2300-3300 | ≥60 | ≥120 | 백색 | PET+PP |
MGT-80 | 80±4 | 0.39±0.05 | 2000-3000 | ≥70 | ≥130 | 백색 | PET+PP |
MGT-90 | 90±5 | 0.45±0.05 | 1800-2800 | ≥80 | ≥150 | 백색 | PET+PP |
MGT-100 | 100±5 | 0.54±0.05 | 1600-2600 | ≥90 | ≥160 | 백색 | PET+PP |
MGT-150 | 150±8 | 0.78±0.05 | 1100-2100 | ≥120 | ≥240 | 백색 | PET+PP |
MGT-220 | 220±10 | 0.83±0.05 | 850-950 | ≥220 | ≥480 | 백색 | PET+PP |
MGT-D90 | 90±5 | 0.52±0.05 | 1600-2600 | ≥110 | ≥200 | 백색 | PET+PP |
MGT-D150 | 150±8 | 0.9±0.05 | 1200-2200 | ≥218 | ≥387 | 백색 | PET+PP |
담당자: Ms. wendy
팩스: 86-571-85236111