원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Philis |
인증: | ISO |
모델 번호: | 나일론 여과포 |
최소 주문 수량: | 100미터 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
배달 시간: | 10 일 이내에 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 주당 10000M |
용법 :: | 액체 필터 | 재료 :: | 나일론 |
---|---|---|---|
건설:: | 평범한, 능직, 진 | MOQ :: | 100 미터 광산업 여과포 |
증명하세요 :: | ISO9001 :2008 | 마이크론 평가 :: | 관습 |
강조하다: | 먼지 휠터 직물,물 필터 천 |
빠른 세부 사항 :
판과 구조 여과기 직물 / 나일론 여과포
나일론 여과기 구성
좋은 여과 효력
장기간 수명 시간
두꺼운 케이크
제품 특징 :
1. 고안정성, 균일한 기공 사이즈, 고강도, 큰 강도.
2. 평활 표면, 저항하는 알칼리, 쉽게 변형되지 않는 찰과상.
3. 재활용할 수 있고 환경 친화적이 통기성이 있고 전단 저항성이어 쉽게 마릅니다.
4. 고조된 긴장과 차단하도록 쉽지 않은 저 신장도.
상술 :
PP 여과포 750B
재료 | PP | 타입 | 750B |
기술 | 단일층 | 제직물 방법 | 능직 |
성질 | 산 / 내알카리성 두께 | 0.88 밀리미터 | |
공기 펌 | 35(L/m2·s) | 단일 가중치 | 450-460 (g/m2) |
휨 밀도 | 268 (root/10cm) | 웨프트 밀도 | 157 (root/10cm) |
필터 소재와 함께 | 없이 |
PP 여과포 840-1(A) (750A)
재료 | PP | 타입 | 다섬유 |
기술 | 이중 레이어 | 제직물 방법 | 평지 |
성질 | 알칼리 / 열 / 급탕 -레지스팅, 방수 두께 | 0.88 밀리미터 | |
공기 펌 | 35(L/m2·s) | 단일 가중치 | 471 (g/m2) |
애플리케이션 | 재 | 명백한 항공 |
PP 여과포 840-3
재료 | PP | 타입 | 다섬유 |
기술 | 이중 레이어 | 제직물 방법 | 평범한 / 한 능직 |
성질 | 산 /alkali /heat -저항하는 두께 | 1.36 밀리미터 | |
공기 펌 | 111.6(L/m2·s) | 단일 가중치 | 500 (g/m2) |
애플리케이션 | 선탄 | 명백한 항공 | |
휨 밀도 | 333 (root/10cm) | 웨프트 밀도 | 204 (root/10cm) |
애플리케이션 | 재 | 명백한 항공 |
PP 여과포 700AB
재료 | PP | 타입 | 700AB |
기술 | 이중 레이어 | 제직물 방법 | 평지 |
성질 | 산 /alkali /cold -저항하는 애플리케이션 | 찌꺼기 | |
애플리케이션 | 물 가공 | 필터 |
PP 여과포 700A
재료 | PP | 타입 | 700A |
기술 | ** | 제직물 방법 | 평지 |
성질 | 두께를 -저항하는 산 /alkali | 0.7 밀리미터 | |
공기 펌 | 11.79(L/m2-s) | 단일 가중치 | 350(g/m2) |
휨 밀도 | 204 (root/10cm) | 웨프트 밀도 | 106 (root/10cm) |
여과포 120-7
재료 | PE | 타입 | 120-7 |
기술 | 시겔은 층을 이룹니다 | 제직물 | 능직 |
성질 | 산 /alkali /heat/cold -저항하는 두께 | 1.42 밀리미터 | |
공기 펌 | 54(L/m2·s) | 단일 가중치 | 610(g/m2) |
여과포 822
재료 | PE | 타입 | 120-7 |
기술 시겔 이중 레이어 | 제직물 평지, 능직 | ||
성질 | 산 /alkali /heat/cold -저항하는 두께 | 0.5 밀리미터 | |
공기 펌 | 100(L/m2·s) | 단일 가중치 | 600(g/m2) |
휨 밀도 | 30 (root/10cm) | 웨프트 밀도 | 27 (root/10cm) |
여과포 621
재료 | PE | 타입 | 다섬유 |
기술 | 시겔은 층을 이룹니다 | 제직물 | 평지 |
두께 | 0.63 밀리미터 | ||
공기 펌 | 11.34(L/m2·s) | 단일 가중치 | 390(g/m2) |
휨 밀도 | 188 (root/10cm) | 웨프트 밀도 |
137 (root/10cm) |
애플리케이션 :
화학 제품 : 촉매제, 염산 코발트, 산화 아연, 탄산 지르코늄, 활성 탄소, 염산 코발트, 붕산염, 염료와 반제품, 산화철, 닉레, 소금, 산화알루미늄, 이산화 티타늄, 첨가제, 글리세롤, 살충제, 벡탄 흑, 아연, 칼슘 카보네이트, 기타 등등.
파는 것 : 레드 무드, 테일링 금, 칼륨 비료, 바나듐 철광석, 석탄의 마지막, 청정 석탄, 클레이, 카올린 클레이, 기타 등등.
야금술입니다 : 금, 몰리브덴, 납, 바나듐, 니켈, 아연, 구리, 텅스텐, 카바이드 강재, 기타 등등.
식품 : 프루이트 주스, 수거, 녹말, 감미료, 맥주, 기타 등등.
환경 보호 : 하수 처리, 슬웨이드 탈수, 배연 탈황, 소금 머드, 비산재, 기타 등등.
담당자: Ms. wendy
팩스: 86-571-85236111